Bombas Serie S – 10″
Bombas de Pozos Profundos
……………………………………………………………………….
Serie 10″ S40-50-75
ESPECIFICACIONES DE USO
Nuestras bombas en Acero inoxidable son de la más alta tecnología, y de gran eficiencia. Son de especial aplicación de pozos profundos, para abastecimiento de aguas agrícolas, en la minería y la industria.
CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION
– Valvula en acero inoxidable 304
– Cuerpo de succión, impulsores y difusores en acero inoxidable 304
– Eje en acero inoxidable 431
……………………………………………………………………….
Busque su punto de operacion
| MODELO SERIE S40-50-75 |
kW | HP | AMP 380V |
CAUDAL l/seg |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77,78 | COTIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 l/min | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4667 | |||||
| S 40-2A | 18,5 | 25 | 40 | 40,2 | 37 | 33 | 26 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 40-3AA | 22 | 30 | 47 | 56 | 51 | 44 | 34 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 40-3 | 30 | 40 | 64 | 72 | 66,5 | 60 | 51 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 40-4 | 37 | 50 | 80 | 95 | 88 | 80 | 68 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 40-5A | 45 | 60 | 89 | H(m) | 115 | 106,5 | 96 | 80 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | Cotizar |
| S 40-6A | 55 | 75 | 111 | 139 | 130 | 117 | 98 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 40-8 | 75 | 100 | 148 | 195 | 180 | 165 | 142 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 40-10 | 92 | 125 | 194 | 240 | 224 | 203 | 172 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 50-2AA | 18,5 | 25 | 38 | 37,5 | 35 | 32,5 | 30 | 26 | 20 | 13 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 50-2A | 22 | 30 | 74 | 45,5 | 42 | 39 | 36 | 33 | 28 | 21 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 50-3AA | 30 | 40 | 64 | 64 | 60 | 55,5 | 51 | 45,6 | 38 | 28 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 50-3 | 37 | 50 | 80 | 78,5 | 73 | 69 | 64,5 | 59,8 | 52,7 | 43,5 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 50-4A | 45 | 60 | 89 | H(m) | 99 | 93 | 87 | 82 | 75 | 65,8 | 53 | - | - | - | - | - | Cotizar |
| S 50-5A | 55 | 75 | 111 | 126 | 118 | 111 | 104 | 95,5 | 83,5 | 68 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 50-7AA | 75 | 100 | 148 | 172 | 160 | 152 | 141 | 130 | 113 | 90 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 50-8 | 92 | 125 | 194 | 208 | 195 | 185 | 174 | 160 | 140 | 115 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 75-2AA | 30 | 40 | 64 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42,5 | 39 | 36 | 32 | 27 | 20 | 14 | 10 | Cotizar | |
| S 75-2A | 37 | 50 | 80 | 60 | 57 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 41 | 37 | 31 | 23 | 18 | Cotizar | |
| S 75-2 | 45 | 60 | 89 | 70 | 66 | 63 | 60 | 57 | 55,5 | 53 | 50 | 45 | 40 | 34 | 29 | Cotizar | |
| S 75-3A | 55 | 75 | 111 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 72,5 | 67,5 | 62 | 54 | 44 | 37,5 | Cotizar | |
| S 75-4 | 75 | 100 | 148 | H(m) | 141 | 134 | 127,5 | 122 | 116 | 111 | 105 | 100 | 92 | 81 | 69 | 62 | Cotizar |
| S 75-5 | 92 | 125 | 194 | 173 | 165 | 157 | 150 | 144 | 137,5 | 130 | 123 | 112 | 100 | 84 | 75 | Cotizar | |
| S 75-6 | 110 | 150 | 232 | 207 | 200 | 189 | 180 | 172 | 165 | 156 | 146 | 135 | 120 | 100 | 92 | Cotizar | |
| S 75-7 | 132 | 175 | - | 248 | 235 | 225 | 215 | 205 | 197 | 187 | 176 | 162 | 145 | 124 | 114 | Cotizar | |
| S 75-8 | 147 | 200 | - | 285 | 270 | 258 | 246 | 236 | 227 | 215 | 203 | 185 | 167 | 144 | 132 | Cotizar |
ÁREA DE MEJOR EFICIENCIA