Bombas Serie NX – 4″

Bombas de Pozos Profundos

……………………………………………………………………….

Serie NX

Bomba con impulsor flotante, óptima resistencia a la arena. Tolerancia 200 grs/m3, profundidad máxima de inmersión 100 mts.

ESPECIFICACIONES DE USO

Adecuada para la elevación desde pozo para almacenamiento en estanque, uso directo para equipo hidroneumático, riego de prados, parcelas y red contra incendios.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

– Cuerpo de aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304

– Impulsores en policarbonato

– Eje exagonal CH12 en acero inoxisable 304
……………………………………………………………………….

BUSQUE SU PUNTO DE OPERACIÓN
MODELO
SERIE NX
HP CAUDAL
l/min
0405060758090100 120140160180200220240 COTIZAR
m3/h 02,433,64,24,85,46 7,28,49,610,81213,214,4
NX4-81,0H(m) 514643393530 2418------- COTIZAR
NX4-121,5  777168635749 4131------- COTIZAR
NX4-162,0  1029692867768 5746------- COTIZAR
NX4-243,0  15113913212211197 8062------- COTIZAR
NX4-324,0  203185175162146127 10580------- COTIZAR
NX6-71,0  42-363432302825 1911----- COTIZAR
NX6-101,5  62-535148454138 2918----- COTIZAR
NX6-142,0H (m) 90-777471686359 4628----- COTIZAR
NX6-203,0  125-10710297928680 6240----- COTIZAR
NX6-274,0  169-145139131123115107 8455----- COTIZAR
NX6-365,5  221-190181173164154143 11272----- COTIZAR
NX8-82,0  52----474544 4137312518-- COTIZAR
NX8-133,0  82----757371 6659504030-- COTIZAR
NX8-174,0H (m) 108----989694 8779705846-- COTIZAR
NX8-235,5  148----134131127 118108957960-- COTIZAR
NX8-327,5  202----182178172 16014312510580-- COTIZAR
NX12-71,5  41------- 3229262318148 COTIZAR
NX12-102,0  58------- 44413732272013 COTIZAR
NX12-143,0H (m) 83------- 63585448403120 COTIZAR
NX12-184,0  107------- 83777062523926 COTIZAR
NX12-245,5  141------- 106978877634933 COTIZAR
NX12-327,5  190------- 144134122107907047 COTIZAR
MODELO
SERIE NX
HP CAUDAL
l/min
0160180200220240260280 300320340360380400 COTIZAR
m3/h 09,610,81213,214,41617 181920222324
NX15-83,0  5139373533312927 242220171412 COTIZAR
NX15-114,0  7054524947444138 343128242118 COTIZAR
NX15-155,5H (m) 9373706662595551 474339342925 COTIZAR
NX15-207,5  12295908681767267 615650443832 COTIZAR
ÁREA DE MEJOR EFICIENCIA