Bombas Serie S – 8″
Bombas de Pozos Profundos
………………………………………………………………………
Serie 8″ S25-30
ESPECIFICACIONES DE USO
Nuestras bombas en Acero inoxidable son de la más alta tecnología, y de gran eficiencia. Son de especial aplicación de pozos profundos, para abastecimiento de aguas agrícolas, en la minería y la industria.
CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION
– Valvula en acero inoxidable 304
– Cuerpo de succión, impulsores y difusores en acero inoxidable 304
– Eje en acero inoxidable AISI 431
– Dimensiones de acoplamiento y flanche de acuerdo con norma NEMA standard.
……………………………………………………………………….
Busque su punto de operacion
| MODELO SERIE S25-30 | kW | HP | AMP 380V | CAUDAL l/seg | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | COTIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 240 | 360 | 720 | 900 | 1080 | 1200 | 1320 | 1500 | 1680 | 1800 | 1920 | 2040 | |||||
| S 25-3B | 9,3 | 12,5 | 20,9 | 52 | 50 | 42,5 | 39 | 35 | 32 | 28,4 | 22 | 14 | - | - | - | Cotizar | |
| S 25-3 | 11 | 15 | 24,2 | 59 | 57,5 | 49 | 45 | 40,8 | 38 | 34,5 | 28 | 20 | - | - | - | Cotizar | |
| S 25-4 | 15 | 20 | 32 | 79 | 77 | 66 | 60,2 | 55 | 51,5 | 46,5 | 38 | 27 | - | - | - | Cotizar | |
| S 25-5 | 18,5 | 25 | 40 | H(m) | 99 | 96,4 | 83 | 73 | 69 | 64 | 59 | 47 | 34 | - | - | - | Cotizar |
| S 25-6 | 22 | 30 | 47 | 118,5 | 115,6 | 99 | 90 | 82 | 77 | 70 | 56 | 40 | - | - | - | Cotizar | |
| S 25-9 | 30 | 40 | 64 | 177 | 172,4 | 148 | 131 | 123 | 114,7 | 104 | 85 | 61 | - | - | - | Cotizar | |
| S 25-11 | 37 | 50 | 80 | 217 | 210 | 182 | 159 | 150 | 140 | 128 | 104 | 75 | - | - | - | Cotizar | |
| S 25-12 | 45 | 60 | 89 | 241 | 235 | 205 | 190 | 172 | 160 | 147 | 130 | 88 | - | - | - | Cotizar | |
| S 30-2 | 9,3 | 12,5 | 20,9 | - | 41 | 35 | 32 | 30 | 28,4 | 27 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | Cotizar | |
| S 30-3B | 11 | 15 | 24,2 | - | 53 | 48 | 42 | 40 | 37,7 | 35 | 31 | 26 | 21,5 | 16,5 | 12 | Cotizar | |
| S 30-4B | 15 | 20 | 32 | - | 73 | 64 | 59 | 54 | 52 | 49 | 44 | 37 | 31 | 24 | 18,5 | Cotizar | |
| S 30-4 | 18,5 | 25 | 40 | H(m) | - | 82 | 71 | 65,5 | 61 | 59 | 56 | 51 | 45 | 38 | 31 | 24 | Cotizar |
| S 30-5 | 22 | 30 | 47 | - | 101 | 88 | 81,5 | 76,5 | 72,3 | 69 | 63 | 54 | 50 | 38 | 30 | Cotizar | |
| S 30-7 | 30 | 40 | 64 | - | 141 | 124 | 114 | 107 | 102 | 97 | 88 | 76 | 70 | 54 | 42 | Cotizar | |
| S 30-9 | 37 | 50 | 80 | - | 181 | 159 | 147 | 137 | 131 | 125 | 114 | 98 | 90 | 69 | 54 | Cotizar | |
| S 30-10 | 45 | 60 | 89 | - | 205 | 182 | 167 | 155 | 150 | 144 | 132 | 115 | 105 | 82 | 66 | Cotizar | |
| S 30-13 | 55 | 75 | 111 | - | 265 | 235 | 218 | 204 | 195 | 186 | 171 | 148 | 135 | 106 | 84 | Cotizar | |
ÁREA DE MEJOR EFICIENCIA