Bombas Serie S – 6″
Bombas de Pozos Profundos
……………………………………………………………………….
Serie S6-10-15-20
ESPECIFICACIONES DE USO
Nuestras bombas en Acero inoxidable son de la más alta tecnología, y de gran eficiencia. Son de especial aplicación de pozos profundos, para abastecimiento de aguas agrícolas, en la minería y la industria.
CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION
– Valvula en acero inoxidable 304
– Cuerpo de succión, impulsores y difusores en acero inoxidable 304
– Eje en acero inoxidable AISI 431
– Dimensiones de acoplamiento y flanche de acuerdo con norma NEMA standard.
……………………………………………………………………….
BUSQUE SU PUNTO DE OPERACIÓN
| MODELO SERIE S6-10 |
kW | HP | AMP 380V |
CAUDAL l/seg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,83 | COTIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 650 | |||||
| S 6-4 | 2,2 | 3 | 5,5 | 44 | 43 | 40 | 35,5 | 29 | 20,5 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 6-5 | 3 | 4 | 7,5 | 56 | 54 | 50,5 | 44,5 | 37 | 26 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 6-7 | 4 | 5,5 | 10,4 | 78 | 76 | 71 | 63 | 52 | 37 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 6-10 | 5,5 | 7,5 | 12,8 | H (m) | 111 | 108 | 102 | 90 | 74 | 52 | - | - | - | - | - | Cotizar |
| S 6-13 | 7,5 | 10 | 16,5 | 144 | 141 | 132 | 118 | 97 | 74 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 6-17 | 9,3 | 12,5 | 20,9 | 188 | 184 | 172,5 | 153 | 126 | 91 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 6-20 | 11 | 15 | 24,2 | 222 | 218 | 203 | 180 | 149 | 105 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| S 10-4 | 3,7 | 5 | 8,9 | - | - | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 31 | 27 | 21 | 16 | Cotizar | |
| S 10-6 | 5,5 | 7,5 | 12,8 | - | - | 65 | 61,5 | 59 | 55 | 52 | 47 | 40,5 | 36 | 25 | Cotizar | |
| S 10-8 | 7,5 | 10 | 16,5 | - | - | 86 | 82 | 78 | 74 | 69 | 63 | 54 | 46 | 34 | Cotizar | |
| S 10-13 | 11 | 15 | 24,2 | H (m) | - | - | 139 | 132,5 | 126 | 119 | 111 | 101 | 88 | 77 | 54,5 | Cotizar |
| S 10-17 | 15 | 20 | 32 | - | - | 182 | 175 | 166 | 158 | 148 | 134 | 118 | 103 | 75 | Cotizar | |
| S 10-21 | 18,5 | 25 | 40 | - | - | 227 | 218 | 205 | 194 | 182 | 166 | 145 | 116 | 92 | Cotizar | |
| S 10-26 | 22 | 30 | 47 | - | - | 280 | 266 | 253 | 240 | 222 | 203 | 178 | 152 | 112 | Cotizar | |
| MODELO SERIE S15-20 |
kW | HP | AMP 380V |
CAUDAL l/seg |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 12,67 | COTIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 900 | 960 | 1080 | 1200 | 1300 | |||||
| S 15-3C | 3,7 | 5 | 8,9 | 32,5 | 30,5 | 28,5 | 25 | 22 | 17,5 | 14,5 | 11,5 | - | - | - | Cotizar | |
| S 15-4C | 5,5 | 7,5 | 12,8 | 45 | 42 | 39,5 | 36 | 31 | 25 | 21,8 | 17,6 | - | - | - | Cotizar | |
| S 15-5 | 7,5 | 10 | 16,5 | 62 | 58 | 54 | 50 | 44 | 36,5 | 32 | 27 | - | - | - | Cotizar | |
| S 15-8C | 11 | 15 | 24,2 | 95 | 89,5 | 83 | 76 | 66,5 | 56 | 51 | 40,3 | - | - | - | Cotizar | |
| S 15-10 | 15 | 20 | 32 | H (m) | 124 | 118 | 110 | 101 | 90 | 75,5 | 67 | 57 | - | - | - | Cotizar |
| S 15-12 | 18,5 | 25 | 40 | 150 | 142 | 133 | 122 | 109 | 92 | 82 | 70 | - | - | - | Cotizar | |
| S 15-15 | 22 | 30 | 47 | 187 | 177 | 165 | 151 | 134 | 113 | 103 | 85,2 | - | - | - | Cotizar | |
| S 15-19 | 30 | 40 | 64 | 240 | 228 | 212 | 195 | 174 | 147 | 136 | 113 | - | - | - | Cotizar | |
| S 15-24 | 40 | 50 | 80 | 302 | 286 | 268 | 246 | 220 | 186 | 171 | 146 | - | - | - | Cotizar | |
| S 20-2 | 4 | 5,5 | 8,9 | - | - | 23,5 | 21 | 18,2 | 16,5 | 15,8 | 15 | 12,5 | 9 | 6,7 | Cotizar | |
| S 20-3 | 5,5 | 7,5 | 12,8 | - | - | 34,8 | 32 | 29 | 26 | 24 | 23 | 19 | 12,5 | 10 | Cotizar | |
| S 20-4 | 7,5 | 10 | 16,5 | - | - | 47 | 43 | 38,5 | 35 | 33 | 31 | 26 | 20 | 14 | Cotizar | |
| S 20-6 | 11 | 15 | 24,2 | - | - | 71,5 | 65 | 59 | 53,6 | 48 | 47,6 | 40,5 | 32 | 22 | Cotizar | |
| S 20-8 | 15 | 20 | 32 | H (m) | - | - | 97 | 88 | 80 | 72 | 68,5 | 64,5 | 55 | 43 | 31 | Cotizar |
| S 20-10 | 18,5 | 25 | 40 | - | - | 121,5 | 111,5 | 101 | 92 | 87 | 82 | 70 | 56 | 45 | Cotizar | |
| S 20-12 | 22 | 30 | 47 | - | - | 145 | 133 | 120 | 110 | 104 | 96 | 85 | 67,4 | 53 | Cotizar | |
| S 20-16 | 30 | 40 | 64 | - | - | 195 | 177 | 162 | 144 | 135 | 130 | 112 | 90 | 72 | Cotizar | |
| S 20-20 | 40 | 50 | 80 | - | - | 246 | 220 | 204 | 185 | 168 | 165 | 144 | 115 | 90 | Cotizar | |
ÁREA DE MEJOR EFICIENCIA