Bomba Serie SB-SBI
Bombas Centrífugas Multietapas
……………………………………………………………………….
Serie SB-SBI
Bombas centrífugas verticales multietapas construidas en acero inoxidable AISI 304, Diseñadas para el uso en aplicaciones industriales, para equipos de presión, redes de incendio, osmosis inversa y sistemas de calefacción.
ESPECIFICACIONES DE USO
– Máxima presión de trabajo: 25 bar
– Máxima temperatura del líquido: desde -15°C hasta +120°C
CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION
– Cuerpo, impulsores, difusores y todo lo que tiene contacto con el líquido en acero inoxidable AISI 304
– Eje en AISI 431
– Sello mecánico en SiC/SiC – EPDM
……………………………………………………………………….
| MODELOS TRIFASICOS 380V |
kW | HP | AMP | DIN | CAUDAL l/min | 20 | 40 | 60 | 75 | 120 | 142 | 217 | 300 | 350 | 400 | COTIZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI 3 15 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 32 | 92 | 80 | 56 | 33 | - | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| SBI 3 19 | 1,5 | 2 | 3,4 | 32 | 118 | 104 | 76 | 46 | - | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| SBI 3 27 | 2,2 | 3 | 4,8 | 32 | 170 | 149 | 108 | 67 | - | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| SBI 5 16 | 2,2 | 3 | 4,8 | 32 | - | 106 | 101 | 99 | 64 | 48 | - | - | - | - | Cotizar | |
| SBI 5 20 | 3 | 4 | 6,4 | 32 | - | 132 | 122 | 118 | 84 | 63 | - | - | - | - | Cotizar | |
| SBI 5 29 | 4 | 5,5 | 8 | 32 | H (m) | - | 194 | 182 | 173 | 125 | 96 | - | - | - | - | Cotizar |
| SBI 10 9 | 3 | 4 | 6,4 | 40 | - | - | - | 92 | 86 | 80 | 52 | - | - | - | Cotizar | |
| SBI 10 12 | 4 | 5,5 | 8 | 40 | - | - | - | 121 | 114 | 108 | 70 | - | - | - | Cotizar | |
| SBI 10 16 | 5,5 | 7,5 | 11 | 40 | - | - | - | 162 | 153 | 144 | 92 | - | - | - | Cotizar | |
| SBI 15 7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 50 | - | - | - | - | - | 97 | 92 | 75 | 64 | 54 | Cotizar | |
| SBI 15 9 | 7,5 | 10 | 15,2 | 50 | - | - | - | - | - | 121 | 112 | 96 | 93 | 70 | Cotizar |
| MODELOS TRIFASICOS 380V |
kW | HP | AMP | DIN | CAUDAL l/min | 217 | 300 | 350 | 400 | 483 | 500 | 550 | 600 | 650 | 667 | COTIZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 20 5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 50 | 68 | 62 | 58 | 52 | 37 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| SB 20 7 | 7,5 | 10 | 15,2 | 50 | 97 | 89 | 82 | 72 | 53 | - | - | - | - | - | Cotizar | |
| SB 20 10 | 11 | 15 | 21,5 | 50 | H (m) | 139 | 128 | 118 | 105 | 76 | - | - | - | - | - | Cotizar |
| SB 32 4 | 7,5 | 10 | 15,2 | 65 | - | 72 | 69 | 67 | 60 | 58 | 54 | 48 | 42 | 40 | Cotizar | |
| SB 32 6 | 11 | 15 | 21,5 | 65 | - | 106 | 101 | 93 | 89 | 82 | 77 | 74 | 64 | 61 | Cotizar | |
| SB 32 8 | 15 | 20 | 15,2 | 65 | - | 141 | 136 | 124 | 121 | 112 | 104 | 100 | 88 | 83 | Cotizar |
| MODELOS TRIFASICOS 380V |
kW | HP | AMP | DIN | CAUDAL l/min | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | COTIZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI 45 3 | 11 | 15 | 21,5 | 80 | 75 | 73 | 70 | 67 | 60 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | Cotizar | |
| SBI 45 4 | 15 | 20 | 28,7 | 80 | H (m) | 100 | 98 | 96 | 90 | 83 | 80 | 76 | 70 | 65 | 60 | Cotizar |
| SBI 45 5 | 18,5 | 25 | 35,9 | 80 | 128 | 124 | 118 | 114 | 105 | 100 | 95 | 90 | 82 | 75 | Cotizar |