Bomba Serie SB-SBI

Bombas Centrífugas Multietapas

……………………………………………………………………….
Serie SB-SBI
Bombas centrífugas verticales multietapas construidas en acero inoxidable AISI 304, Diseñadas para el uso en aplicaciones industriales, para equipos de presión, redes de incendio, osmosis inversa y sistemas de calefacción.

ESPECIFICACIONES DE USO
– Máxima presión de trabajo: 25 bar
– Máxima temperatura del líquido: desde -15°C hasta +120°C

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION
– Cuerpo, impulsores, difusores y todo lo que tiene contacto con el líquido en acero inoxidable AISI 304
– Eje en AISI 431
– Sello mecánico en SiC/SiC – EPDM
……………………………………………………………………….


Busque su punto de operacion
MODELOS
TRIFASICOS 380V
kW HP AMP DIN CAUDAL l/min 20 40 60 75 120 142 217 300 350 400 COTIZA
SBI 3 15 1,11,52,632   92805633------
SBI 3 19 1,523,432   1181047646------
SBI 3 27 2,234,832   17014910867------
SBI 5 16 2,234,832   -106101996448----
SBI 5 20 346,432   -1321221188463----
SBI 5 29 45,5832 H (m) -19418217312596----
SBI 10 9 346,440   ---92868052---
SBI 10 12 45,5840   ---12111410870---
SBI 10 16 5,57,51140   ---16215314492---
SBI 15 7 5,57,51150   -----9792756454
SBI 15 9 7,51015,250   -----121112969370
MODELOS
TRIFASICOS 380V
kW HP AMP DIN CAUDAL l/min 217 300 350 400 483 500 550 600 650 667 COTIZA
SB 20 5 5,57,51150   6862585237-----
SB 20 7 7,51015,250   9789827253-----
SB 20 10 111521,550 H (m) 13912811810576-----
SB 32 4 7,51015,265   -726967605854484240
SB 32 6 111521,565   -10610193898277746461
SB 32 8 152015,265   -1411361241211121041008883
MODELOS
TRIFASICOS 380V
kW HP AMP DIN CAUDAL l/min 300 400 500 600 700 750 800 850 900 950 COTIZA
SBI 45 3 111521,580   75737067605855514845
SBI 45 4 152028,780 H (m) 100989690838076706560
SBI 45 5 18,52535,980   12812411811410510095908275